Gratis Pensjons- og 401(k)-kalkulator
Planlegg pensjonssparingen din med bidrag, arbeidsgiverbidrag, lønnsvekst og inflasjon — og se resultatet i dagens dollar. Kjører helt i nettleseren din.
Projisert saldo
1 667 853 USD
ved 65 år
I dagens dollar
702 785 USD
Inflasjonsjustert kjøpekraft
Dine bidrag
299 967 USD
Arbeidsgiverbidrag
89 990 USD
Investeringsvekst
1 252 896 USD
Pensjonsinntekt
Månedlig inntekt ved pensjonering
5 560 USD
I dagens dollar
2 343 USD
Ved uttak av 4% per år (økende med inflasjon) varer sparingen utover 120 års alder i denne projeksjonen.
År-for-år oversikt
| Alder | Saldo | Bidratt | Vekst |
|---|---|---|---|
| 31 | 34 823 USD | 7 800 USD | 2 023 USD |
| 32 | 45 495 USD | 15 756 USD | 4 739 USD |
| 33 | 57 079 USD | 23 871 USD | 8 208 USD |
| 34 | 69 642 USD | 32 149 USD | 12 493 USD |
| 35 | 83 255 USD | 40 592 USD | 17 663 USD |
| 36 | 97 996 USD | 49 203 USD | 23 793 USD |
| 37 | 113 947 USD | 57 987 USD | 30 960 USD |
| 38 | 131 197 USD | 66 947 USD | 39 250 USD |
| 39 | 149 839 USD | 76 086 USD | 48 753 USD |
| 40 | 169 976 USD | 85 408 USD | 59 568 USD |
| 41 | 191 715 USD | 94 916 USD | 71 799 USD |
| 42 | 215 173 USD | 104 614 USD | 85 559 USD |
| 43 | 240 474 USD | 114 507 USD | 100 967 USD |
| 44 | 267 750 USD | 124 597 USD | 118 154 USD |
| 45 | 297 145 USD | 134 889 USD | 137 256 USD |
| 46 | 328 810 USD | 145 386 USD | 158 424 USD |
| 47 | 362 910 USD | 156 094 USD | 181 816 USD |
| 48 | 399 618 USD | 167 016 USD | 207 601 USD |
| 49 | 439 121 USD | 178 156 USD | 235 965 USD |
| 50 | 481 620 USD | 189 519 USD | 267 101 USD |
| 51 | 527 330 USD | 201 110 USD | 301 220 USD |
| 52 | 576 479 USD | 212 932 USD | 338 547 USD |
| 53 | 629 313 USD | 224 991 USD | 379 322 USD |
| 54 | 686 095 USD | 237 291 USD | 423 805 USD |
| 55 | 747 107 USD | 249 836 USD | 472 271 USD |
| 56 | 812 649 USD | 262 633 USD | 525 016 USD |
| 57 | 883 044 USD | 275 686 USD | 582 358 USD |
| 58 | 958 637 USD | 288 999 USD | 644 637 USD |
| 59 | 1 039 796 USD | 302 579 USD | 712 217 USD |
| 60 | 1 126 919 USD | 316 431 USD | 785 488 USD |
| 61 | 1 220 426 USD | 330 560 USD | 864 866 USD |
| 62 | 1 320 771 USD | 344 971 USD | 950 801 USD |
| 63 | 1 428 439 USD | 359 670 USD | 1 043 769 USD |
| 64 | 1 543 948 USD | 374 664 USD | 1 144 285 USD |
| 65 | 1 667 853 USD | 389 957 USD | 1 252 896 USD |
⚠ Kun veiledende estimat, ikke finansiell rådgivning. Reell avkastning varierer fra år til år; behandle alle forutsetninger som redigerbare, ikke garantier. Bidragsgrenser varierer etter land.
Hvordan det fungerer
Fremskriver pensjonssparingen din år for år ut fra innskuddene dine, arbeidsgivers tilskudd, lønnsvekst og forventet avkastning — og diskonterer resultatet tilbake til dagens kroneverdi, så tallet faktisk betyr noe. All matematikk kjører i nettleseren.
- 1Skriv inn situasjonen dinNåværende alder, ønsket pensjonsalder, nåværende saldo, lønn, innskuddsprosenten din, vilkårene for arbeidsgivers tilskudd og antakelsene dine om avkastning, lønnsøkning og inflasjon.
- 2Rentes rente år for årHvert år legges innskuddet ditt og arbeidsgivers tilskudd til, avkastningen beregnes, og deretter vokser lønnen din. Arbeidsgivers tilskudd er begrenset til den matchede prosenten av lønnen, som i en ekte 401(k).
- 3Se fremskrivingenForventet saldo ved pensjonering, samme tall i dagens kjøpekraft, fordeling mellom innskudd og avkastning, et vekstdiagram og en full tabell år for år.
Kun til læring — ikke økonomisk rådgivning. Tallene dine forlater aldri enheten; det er ingen server i denne prosessen.
Relaterte verktøy
Renters-rente-kalkulator
Beregn vekst i investering eller sparing med regelmessige innskudd. Viser totalt innbetalt kontra opptjente renter, pluss år-for-år-oversikt.
Sparemål-kalkulator
Planlegg et sparemål på tre måter: hvor lenge til du når det, hvor mye du må spare månedlig for å nå en måldato, eller hvor mye du vil ha. Inkluderer alternativer for rentes rente, et vekstdiagram og en år-for-år-oversikt.
Zakat-kalkulator
Beregn zakat (2,5 %) på kontanter, gull, sølv, forretningseiendeler og sparing opp mot nisab for gull eller sølv — i valutaen din, helt på enheten din.