⏱️
무료 소수 시간 변환기
급여 및 근무 시간표용 HH:MM 시간과 소수 시간 간 변환 - 반올림 포함
한 번 로드하면 오프라인에서도 작동
급여 및 근무 시간표용 HH:MM 시간을 소수 시간으로 변환하세요 (역도 가능). 여러 항목을 합산하고 급여 반올림을 적용하세요 - 모두 브라우저에서 수행됩니다.
한 줄에 하나씩: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm 또는 22:00-06:00. 휴게 시간은 - 30 또는 (30)으로 추가하세요.
자체 휴게가 없는 시작-종료 줄에서 차감됩니다.
8:308.50 시간
7:157.25 시간
6:456.75 시간
합계 (22:30)22.50 시간
분에서 10진 시간으로 변환 차트
| 분 | 정확 | 6분 단위 (0.1) | 15분 단위 (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 모든 변환은 브라우저에서 수행됩니다 - 업로드되는 데이터가 없습니다.
사용 방법
HH:MM 시간을 10진수 시간으로, 또 그 반대로 변환하고, 여러 시간을 합산하며, 급여 반올림(15분, 6분, 1분 단위)을 적용하세요. 근무표와 급여 계산에 딱 맞으며 모두 브라우저에서 이루어집니다.
- 1방향 선택시간 → 10진수 또는 10진수 → 시간.
- 2시간 입력한 줄에 HH:MM 하나씩 입력하면 합산됩니다.
- 3반올림 선택없음, 15분, 6분 또는 1분 단위.
- 4결과 확인줄별 10진수 값과 반올림된 합계.
모든 변환은 브라우저에서 이루어지며 업로드되는 것은 없습니다.
관련 도구
타임 카드 계산기
일별 출근/퇴근 시간과 무급 휴식 시간을 추가하여 주간 총 근무 시간을 합산합니다. 40시간 초과 연장근무 옵션과 시급으로 총 급여를 계산합니다.
시도해보기
타임시트 계산기
요일별 시작/종료/휴게 시간, 자정을 넘기는 근무, FLSA 또는 캘리포니아 초과근무, 총급여를 계산하는 주간 근무시간표. 브라우저에 저장, CSV 내보내기. 무료이며 개인정보 걱정 없음.
시도해보기
시간 계산기
HH:MM:SS 시간을 더하거나 빼거나, 두 타임스탬프 사이의 시간을 찾습니다. 업무 기록, 경기 분할 기록, 프로젝트 추적에 유용합니다.
시도해보기