Libreng Converter ng Decimal Hours
Mag-convert sa pagitan ng HH:MM na oras at decimal na oras para sa payroll at timesheets, kasama ang pag-round.
I-convert ang HH:MM na mga oras sa decimal na oras (at pabalik) para sa payroll at timesheets. Isuma ang maraming mga entry at ilapat ang payroll rounding — lahat sa iyong browser.
Isang entry bawat linya: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm o 22:00-06:00. Magdagdag ng pahinga gamit ang - 30 o (30).
Ibinabawas sa mga linyang simula-wakas na walang sariling pahinga.
Tsart ng minuto sa decimal na oras
| Minuto | Eksakto | Ikasampu (0.1) | Isang quarter (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 Lahat ay dine-convert sa iyong browser — walang nai-upload.
Paano ito Gumagana
I-convert ang mga HH:MM na oras sa decimal na oras at pabalik, pagsamahin ang listahan ng mga oras, at mag-apply ng payroll rounding (quarter-hour, tenth-hour o pinakamalapit na minuto). Perpekto para sa timesheet at payroll — lahat sa iyong browser.
- 1Pumili ng direksyonOras → decimal, o decimal → oras.
- 2Ilagay ang mga oras moIsang HH:MM bawat linya; sinusuma ang mga ito para sa iyo.
- 3Pumili ng roundingWala, pinakamalapit na quarter, tenth o minuto.
- 4Basahin ang resultaDecimal bawat linya at isang na-round na kabuuan.
Kino-convert ang lahat sa iyong browser — walang ina-upload.
Mga Kaugnay na Tool
Kalkulador ng Time Card
Magdagdag ng mga araw-araw na oras ng pagpasok/paglabas at mga walang bayad na pahinga para makuha ang kabuuan ng iyong lingguhang oras ng trabaho, na may opsyonal na overtime na lampas sa 40 oras at gross na bayad mula sa iyong hourly rate.
Timesheet Calculator
Lingguhang timesheet na may simula/tapos/break kada araw, mga shift na lampas hatinggabi, FLSA o California overtime at gross na sahod. Naka-save sa iyong browser, may CSV export. Libre at pribado.
Kalkulador ng Oras
Magdagdag o mag-bawas ng mga HH:MM:SS na tagal, o hanapin ang oras sa pagitan ng dalawang timestamp. Kapaki-pakinabang para sa mga work log, race split, at pagsubaybay ng proyekto.