Olùyí Wákàtí Eléwo Ọ̀fẹ́
Yí padà láàrin àkókò HH:MM àti wákàtí eléwo fún owó oṣù àti àwọn tábìlì àkókò, pẹ̀lú ìyíká.
Yí àwọn àkókò HH:MM padà sí wákàtí eléwo (àti padà sẹ́yìn) fún owó oṣù àti àwọn tábìlì àkókò. Ṣàkójọ ọ̀pọ̀ ìtẹ̀sí kí o sì lo ìyíká owó oṣù — gbogbo rẹ̀ ní inú aṣàwárí rẹ.
Ohun kan fún ìlà kan: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm tàbí 22:00-06:00. Fi ìsinmi kún pẹ̀lú - 30 tàbí (30).
A yọ ọ́ kúrò nínú àwọn ìlà ìbẹ̀rẹ̀-òpin tí kò ní ìsinmi tiwọn.
Àwòrán ìṣẹ́jú sí wákàtí ojúewé
| Ìṣẹ́jú | Pípéye | Ìdámẹ́wàá (0.1) | Ìdámẹ́rin (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 A yí ohun gbogbo padà ní inú aṣàwárí rẹ — kò sí ohun tí a gbé sókè.
Bí Ó Ṣe Ń Ṣiṣẹ́
Yí àkókò HH:MM padà sí wákàtí decimal àti padà, ṣàpapọ̀ àtòjọ àkókò, kí o sì fi yíyíká owó-ìsanwó (mẹ́rìnlélógún-ìṣẹ́jú, ìdámẹ́wàá-wákàtí tàbí ìṣẹ́jú-tí-ó-súnmọ́) sílo. Ó bá àwọn tímù-ìwé àti owó-ìsanwó mu — gbogbo rẹ̀ nínú aṣàwákiri rẹ.
- 1Yan ìtọ̀nà kanÀkókò → decimal, tàbí decimal → àkókò.
- 2Tẹ àwọn àkókò rẹHH:MM kan fún ìlà kọ̀ọ̀kan; a ń ṣàpapọ̀ wọn fún ọ.
- 3Yan yíyíkáKò sí, ìdámẹ́rin tí ó súnmọ́ jùlọ, ìdámẹ́wàá tàbí ìṣẹ́jú.
- 4Ka àbájáde náàÀwọn decimal fún ìlà kọ̀ọ̀kan àti àpapọ̀ tí a yíká.
A yí ohun gbogbo padà nínú aṣàwákiri rẹ — kò sí ohunkóhun tí a gbé sókè.
Àwọn Irinṣẹ Tó Jọra
Ẹ̀rọ Ìṣirò Àkókò Iṣẹ́
Àkójọpọ̀ àkókò iṣẹ́ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ pẹ̀lú ìbẹ̀rẹ̀/òpin/ìsinmi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan, ìṣípò iṣẹ́ tó kọjá ọ̀gánjọ́ òru, iṣẹ́ àṣejù FLSA tàbí ti California àti owó iṣẹ́ gbogbo. A fi pamọ́ sínú bíráúsà rẹ, gbígbé jáde gẹ́gẹ́ bí CSV. Ọ̀fẹ́, aládàáni, láìsí ìpolówó.
Olùṣírò Àkọsílẹ̀ Àkókò
Fi àwọn àkókò wíwọlé/kíkúrò ojoojúmọ́ àti àwọn ìsinmi tí a kò san kún un láti sírò àpapọ̀ wákàtí iṣẹ́ ọ̀sẹ̀, pẹ̀lú overtime tí ó bá ju wákàtí 40 lọ àti owó tí a jẹ láti ọwọ́ owó wákàtí rẹ.
Olùṣírò Àkókò
Fi kún tàbí yọ àwọn àkókò HH:MM:SS kúrò, tàbí rí àkókò tí ó wà láàrin àwọn àsíkò-ìdáwọ́lé méjì. Ó wúlò fún àwọn àkọsílẹ̀ iṣẹ́, àwọn ìpín ìjàǹfún, àti títọpasẹ̀ iṣẹ́.