Kalkolatur ta' Retirament & 401(k) b'xejn
Ipprojetta l-iffrankar tal-irtirar tiegħek b'kontribuzzjonijiet, match tal-impjegatur, tkabbir tal-paga, u inflazzjoni — u ara r-riżultat fid-dollari tal-lum. Jaħdem kompletament fil-browser tiegħek.
Bilanċ ipproġettat
US$1,667,853
fl-età 65
Fid-dollari tal-lum
US$702,785
Qawwa tal-xtiri aġġustata għall-inflazzjoni
Il-kontribuzzjonijiet tiegħek
US$299,967
Match tal-impjegatur
US$89,990
Tkabbir tal-investiment
US$1,252,896
Dħul mill-irtirar
Dħul ta' kull xahar fl-irtirar
US$5,560
Fid-dollari tal-lum
US$2,343
Meta tiġbed 4% fis-sena (jogħla mal-inflazzjoni), it-tfaddil idum lil hinn mill-età ta' 120 f'din il-projezzjoni.
Qsim sena b'sena
| Età | Bilanċ | Kontribwit | Tkabbir |
|---|---|---|---|
| 31 | US$34,823 | US$7,800 | US$2,023 |
| 32 | US$45,495 | US$15,756 | US$4,739 |
| 33 | US$57,079 | US$23,871 | US$8,208 |
| 34 | US$69,642 | US$32,149 | US$12,493 |
| 35 | US$83,255 | US$40,592 | US$17,663 |
| 36 | US$97,996 | US$49,203 | US$23,793 |
| 37 | US$113,947 | US$57,987 | US$30,960 |
| 38 | US$131,197 | US$66,947 | US$39,250 |
| 39 | US$149,839 | US$76,086 | US$48,753 |
| 40 | US$169,976 | US$85,408 | US$59,568 |
| 41 | US$191,715 | US$94,916 | US$71,799 |
| 42 | US$215,173 | US$104,614 | US$85,559 |
| 43 | US$240,474 | US$114,507 | US$100,967 |
| 44 | US$267,750 | US$124,597 | US$118,154 |
| 45 | US$297,145 | US$134,889 | US$137,256 |
| 46 | US$328,810 | US$145,386 | US$158,424 |
| 47 | US$362,910 | US$156,094 | US$181,816 |
| 48 | US$399,618 | US$167,016 | US$207,601 |
| 49 | US$439,121 | US$178,156 | US$235,965 |
| 50 | US$481,620 | US$189,519 | US$267,101 |
| 51 | US$527,330 | US$201,110 | US$301,220 |
| 52 | US$576,479 | US$212,932 | US$338,547 |
| 53 | US$629,313 | US$224,991 | US$379,322 |
| 54 | US$686,095 | US$237,291 | US$423,805 |
| 55 | US$747,107 | US$249,836 | US$472,271 |
| 56 | US$812,649 | US$262,633 | US$525,016 |
| 57 | US$883,044 | US$275,686 | US$582,358 |
| 58 | US$958,637 | US$288,999 | US$644,637 |
| 59 | US$1,039,796 | US$302,579 | US$712,217 |
| 60 | US$1,126,919 | US$316,431 | US$785,488 |
| 61 | US$1,220,426 | US$330,560 | US$864,866 |
| 62 | US$1,320,771 | US$344,971 | US$950,801 |
| 63 | US$1,428,439 | US$359,670 | US$1,043,769 |
| 64 | US$1,543,948 | US$374,664 | US$1,144,285 |
| 65 | US$1,667,853 | US$389,957 | US$1,252,896 |
⚠ Stima edukattiva biss, mhux parir finanzjarju. Ir-redditi reali jvarjaw minn sena għal oħra; ittratta l-assunzjonijiet kollha bħala modifikabbli, mhux garanziji. Il-limiti tal-kontribuzzjoni jvarjaw skont il-pajjiż.
Kif Taħdem
Jipprojetta l-bilanċ tal-irtirar tiegħek sena b'sena mill-kontribuzzjonijiet tiegħek, il-match tal-impjegatur, it-tkabbir tal-paga, u r-redditu tal-investiment mistenni — imbagħad jiskonta r-riżultat lura għad-dollari tal-lum biex in-numru verament ifisser xi ħaġa. Il-matematika kollha taħdem fil-browser tiegħek.
- 1Daħħal is-sitwazzjoni tiegħekEtà kurrenti, età mmirata tal-irtirar, bilanċ kurrenti, paga, il-perċentwal tal-kontribuzzjoni tiegħek, termini tal-match tal-impjegatur, u l-assunzjonijiet tiegħek għar-redditu, iż-żidiet, u l-inflazzjoni.
- 2Kompoundjar sena b'senaKull sena żżid il-kontribuzzjoni tiegħek flimkien mal-match tal-impjegatur, tapplika t-tkabbir tal-investiment, imbagħad tikber il-paga tiegħek. Il-match tal-impjegatur huwa limitat għall-perċentwal imqabbel tal-paga, bħal 401(k) reali.
- 3Ara l-projezzjoniBilanċ ippreveist fl-irtirar, l-istess figura fil-poter tax-xiri tal-lum, qsim ta' kontribuzzjonijiet-vs-tkabbir, grafik tat-tkabbir, u tabella sħiħa sena b'sena.
Edukattiv biss — mhux parir finanzjarju. In-numri tiegħek qatt ma joħorġu mill-apparat tiegħek; m'hemm l-ebda server f'dan il-workflow.
Għodod Relatati
Kalkolatur tal-Imgħax Kompost
Ipproġetta t-tkabbir tal-investiment jew l-iffrankar b'kontribuzzjonijiet regolari. Juri t-total ikkontribwit vs imgħax miksub, u breakdown sena b'sena.
Kalkolatur tal-Mira tal-Iffrankar
Ppjana mira ta' iffrankar b'tliet modi: kemm iddum qabel ma tilħaqha, kemm trid tiffranka kull xahar biex tilħaq data mira, jew kemm ikollok. Jinkludi għażliet ta' compounding, chart ta' tkabbir, u breakdown sena b'sena.
Kalkulatur ta' Zakat
Ikkalkula zakat (2,5%) fuq flus, deheb, fidda, assi tal-kummerċ u tfaddil kontra n-nisab tad-deheb jew tal-fidda — fil-valuta tiegħek, kompletament fuq id-device tiegħek.