Konvertittur ta' Sigħat Deċimali b'xejn
Ikkonverti bejn il-ħin HH:MM u s-sigħat deċimali għall-pagi u t-timesheets, b'arrotondament.
Ikkonverti l-ħinijiet HH:MM f'sigħat deċimali (u lura) għall-pagi u t-timesheets. Iġġemma bosta entrati u applika arrotondament tal-pagi — kollox fil-browser tiegħek.
Dħul wieħed f’kull linja: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm jew 22:00-06:00. Żid waqfa b’- 30 jew (30).
Titnaqqas mil-linji bidu-tmiem li m’għandhomx waqfa tagħhom.
Ċart ta' minuti għal sagħat deċimali
| Minuti | Eżatt | Deċ (0.1) | Kwart (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 Kollha jiġu konvertiti fil-browser tiegħek — xejn ma jiġi mniżżel.
Kif Taħdem
Ikkonverti ħinijiet HH:MM f'sigħat deċimali u lura, għadd lista ta' ħinijiet, u applika rrundjar tal-paga (kwart ta' siegħa, għaxira ta' siegħa jew l-eqreb minuta). Perfett għal timesheets u paga — kollox fil-browser tiegħek.
- 1Agħżel direzzjoniĦin → deċimali, jew deċimali → ħin.
- 2Daħħal il-ħinijiet tiegħekHH:MM wieħed kull linja; jingħaddu għalik.
- 3Agħżel rrundjarXejn, l-eqreb kwart, għaxira jew minuta.
- 4Aqra r-riżultatDeċimali kull linja u total irrundjat.
Kollox jiġi konvertit fil-browser tiegħek — xejn ma jitgħabba.
Għodod Relatati
Kalkolatur tal-Karta tal-Ħin
Żid ħinijiet ta' dħul/ħruġ u waqfiet mhux imħallsa ta' kuljum biex tikkalkula t-total tas-sigħat tax-xogħol tal-ġimgħa, b'overtime fakultattiv wara 40 siegħa u paga gross mir-rata bis-siegħa tiegħek.
Kalkulatur tat-Timesheet
Timesheet ta' kull ġimgħa b'bidu/tmiem/waqfa għal kull jum, xiftijiet matul nofs il-lejl, overtime FLSA jew tal-Kalifornja u paga gross. Maħżun fil-browser tiegħek, esportazzjoni CSV. B'xejn u privat.
Kalkolatur tal-Ħin
Żid jew naqqas durazzjonijiet HH:MM:SS, jew sib il-ħin bejn żewġ timestamps. Utli għal logs tax-xogħol, splits ta' tlielaq, u tracking tal-proġetti.