Акысыз Ондук Сааттарга Айландыруучу
Эмгек акы жана табель үчүн СС:ММ убактысы менен ондук саат ортосунда, тегеректөө менен айландырыңыз.
СС:ММ убактыларын ондук сааттарга (жана артка) эмгек акы жана табель эсеби үчүн айландырыңыз. Бир нече жазууну кошуп, эмгек акы тегеректөөсүн колдонуңуз — баары браузериңизде.
Ар бир сапка бир жазуу: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm же 22:00-06:00. Тыныгуу кошуу үчүн - 30 же (30) жазыңыз.
Өзүнүн тыныгуусу жок башталыш-аяктоо саптарынан кемитилет.
Мүнөттөрдөн ондук сааттарга жадыбал
| Мүнөт | Так | Ондук үлүш (0.1) | Чейрек (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| :01 | 0,02 | 0,0 | 0,00 |
| :02 | 0,03 | 0,0 | 0,00 |
| :03 | 0,05 | 0,1 | 0,00 |
| :04 | 0,07 | 0,1 | 0,00 |
| :05 | 0,08 | 0,1 | 0,00 |
| :06 | 0,10 | 0,1 | 0,00 |
| :07 | 0,12 | 0,1 | 0,00 |
| :08 | 0,13 | 0,1 | 0,25 |
| :09 | 0,15 | 0,1 | 0,25 |
| :10 | 0,17 | 0,2 | 0,25 |
| :11 | 0,18 | 0,2 | 0,25 |
| :12 | 0,20 | 0,2 | 0,25 |
| :13 | 0,22 | 0,2 | 0,25 |
| :14 | 0,23 | 0,2 | 0,25 |
| :15 | 0,25 | 0,3 | 0,25 |
| :16 | 0,27 | 0,3 | 0,25 |
| :17 | 0,28 | 0,3 | 0,25 |
| :18 | 0,30 | 0,3 | 0,25 |
| :19 | 0,32 | 0,3 | 0,25 |
| :20 | 0,33 | 0,3 | 0,25 |
| :21 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| :22 | 0,37 | 0,4 | 0,25 |
| :23 | 0,38 | 0,4 | 0,50 |
| :24 | 0,40 | 0,4 | 0,50 |
| :25 | 0,42 | 0,4 | 0,50 |
| :26 | 0,43 | 0,4 | 0,50 |
| :27 | 0,45 | 0,5 | 0,50 |
| :28 | 0,47 | 0,5 | 0,50 |
| :29 | 0,48 | 0,5 | 0,50 |
| :30 | 0,50 | 0,5 | 0,50 |
| :31 | 0,52 | 0,5 | 0,50 |
| :32 | 0,53 | 0,5 | 0,50 |
| :33 | 0,55 | 0,6 | 0,50 |
| :34 | 0,57 | 0,6 | 0,50 |
| :35 | 0,58 | 0,6 | 0,50 |
| :36 | 0,60 | 0,6 | 0,50 |
| :37 | 0,62 | 0,6 | 0,50 |
| :38 | 0,63 | 0,6 | 0,75 |
| :39 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| :40 | 0,67 | 0,7 | 0,75 |
| :41 | 0,68 | 0,7 | 0,75 |
| :42 | 0,70 | 0,7 | 0,75 |
| :43 | 0,72 | 0,7 | 0,75 |
| :44 | 0,73 | 0,7 | 0,75 |
| :45 | 0,75 | 0,8 | 0,75 |
| :46 | 0,77 | 0,8 | 0,75 |
| :47 | 0,78 | 0,8 | 0,75 |
| :48 | 0,80 | 0,8 | 0,75 |
| :49 | 0,82 | 0,8 | 0,75 |
| :50 | 0,83 | 0,8 | 0,75 |
| :51 | 0,85 | 0,9 | 0,75 |
| :52 | 0,87 | 0,9 | 0,75 |
| :53 | 0,88 | 0,9 | 1,00 |
| :54 | 0,90 | 0,9 | 1,00 |
| :55 | 0,92 | 0,9 | 1,00 |
| :56 | 0,93 | 0,9 | 1,00 |
| :57 | 0,95 | 0,9 | 1,00 |
| :58 | 0,97 | 1,0 | 1,00 |
| :59 | 0,98 | 1,0 | 1,00 |
🔒 Бардыгы браузериңизде айландырылат — эч нерсе жүктөлбөйт.
Бул кантип иштейт
HH:MM убакыттарын ондук саатка жана артка айландырыңыз, убакыт тизмесин кошуңуз жана эмгек акы тегерету (чейрек-саат, ондон-биринин-саат же эң жакын мүнөт) колдонуңуз. Убакыт табелдери жана эмгек акы үчүн эң жакшы — баары браузериңизде.
- 1Багытты тандаңызУбакыт → ондук, же ондук → убакыт.
- 2Убакыттарыңызды киргизиңизАр бир сапта бир HH:MM; алар сиз үчүн кошулат.
- 3Тегерету тандаңызЖок, эң жакын чейрек, оннон бир же мүнөт.
- 4Натыйжаны окуңузСап-башына ондуктар жана тегеретилген жалпы.
Баары браузериңизде айландырылат — эч нерсе жүктөлбөйт.
Байланыштуу куралдар
Жумуш убактысынын калькулятору
Ар бир күндүн башталышы/аягы/эс алуусу, түн ортосунан өтүүчү сменалар, FLSA же Калифорния кошумча убактысы жана жалпы айлык менен жумалык жумуш убакыт табели. Браузериңизде сакталат, CSV экспорту. Акысыз, купуя, жарнаксыз.
Иш убактысы табелин эсептегич
Күндөлүк келүү/кетүү убактарын жана акысыз эс алууларды кошуп, жумалык иш саатыңызды жалпылаңыз, 40 сааттан ашкан кошумча иш убактысы жана саатылык ставкаңыздан алгыр акча менен.
Убакыт эсептегич
HH:MM:SS узактыгын кошуңуз же алып салыңыз, же эки убакыт белгисинин ортосундагы убакытты табыңыз. Иш журналдары, жарыш аралыктары жана долбоор көзөмөлдөө үчүн пайдалуу.