Trosi Oriau Degol am ddim
Trosglwyddwch rhwng amser HH:MM ac oriau degol ar gyfer talu ac amserlenni, gyda thalgrynnu.
Trosglwyddwch amserau HH:MM i oriau degol (a'r ffordd arall yn ôl) ar gyfer cyflogres ac amserlenni. Crynhowch nifer o gofnodion a chyflwynwch dalgrynnu cyflogres — i gyd yn eich porwr.
Un cofnod i bob llinell: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm neu 22:00-06:00. Ychwanegwch egwyl gyda - 30 neu (30).
Wedi'i thynnu o linellau dechrau-diwedd sydd heb egwyl eu hunain.
Siart trawsnewid munudau i oriau degol
| Munudau | Cywir | Degfed (0.1) | Chwarter (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 Caiff popeth ei drosi yn eich porwr — dim byd yn cael ei uwchlwytho.
Sut Mae'n Gweithio
Troswch amseroedd HH:MM yn oriau degol ac yn ôl, adiwch restr o amseroedd, a chymhwyswch dalgrynnu cyflogres (chwarter awr, degfed awr neu'r funud agosaf). Perffaith ar gyfer taflenni amser a chyflogres — i gyd yn eich porwr.
- 1Dewiswch gyfeiriadAmser → degol, neu ddegol → amser.
- 2Rhowch eich amseroeddUn HH:MM fesul llinell; cânt eu hadio ar eich rhan.
- 3Dewiswch dalgrynnuDim, y chwarter, y degfed neu'r funud agosaf.
- 4Darllenwch y canlyniadDegolion fesul llinell a chyfanswm wedi'i dalgrynnu.
Caiff popeth ei drosi yn eich porwr — nid oes dim yn cael ei uwchlwytho.
Offer Cysylltiedig
Cyfrifydd Cerdyn Amser
Ychwanegu amseroedd mewngofnodi/allgofnodi dyddiol ac egwyliau heb dâl i gyfanswm eich oriau gwaith wythnosol, gydag goramser dewisol dros 40 awr a thâl gros o'ch cyfradd fesul awr.
Cyfrifiannell Taflen Amser
Cerdyn amser wythnosol gyda dechrau/diwedd/egwyl bob dydd, shifftiau dros hanner nos, goramser FLSA neu California a chyflog gros. Wedi'i gadw yn eich porwr, allforio CSV. Am ddim ac yn breifat.
Cyfrifydd Amser
Adio neu dynnu hyd HH:MM:SS, neu ddarganfod yr amser rhwng dau stamp amser. Defnyddiol ar gyfer cofnodion gwaith, rhaniadau ras, a thracio prosiect.