Ka-beddelaha Saacadaha Tobanle oo Bilaash ah
U beddel wakhtiga HH:MM iyo saacadaha tobanle ee mushaharka iyo warqadaha wakhtiga, oo leh dabaqin.
U beddel wakhtiga HH:MM saacado tobanle ah (iyo si dib loo celiyo) mushaharka iyo warqadaha wakhtiga. Isku dar geli badan oo isticmaal dabaqinta mushaharka — dhammaantiis browser-kaaga gudihiisa.
Hal gelin xariiq kasta: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm ama 22:00-06:00. Ku dar nasasho adigoo isticmaalaya - 30 ama (30).
Waxaa laga jaraa xariiqaha bilow-dhammaad ee aan lahayn nasasho u gaar ah.
Jaantuska daqiiqadaha loo beddelo saacado tobanle
| Daqiiqadaha | Sax | Toban-meelood (0.1) | Rubuc (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 Wax kasta waxaa lagu beddelaa browser-kaaga — waxba lama soo geliyo.
Sida Ay U Shaqeyso
U beddel wakhtiyada HH:MM saacado decimal ah oo dib, isku dar liis wakhtiyo, kuna dabaq wareejinta mushaharka (rubuc-saacadeed, toban-billeed, ama daqiiqadda ugu dhow). Ku habboon jadwalada wakhtiga iyo mushaharka — dhammaantood biraawsarkaaga.
- 1Dooro jihoWakhti → decimal, ama decimal → wakhti.
- 2Geli wakhtiyadaadaHal HH:MM khad kasta; waa laguu isku daraa.
- 3Dooro wareejintaMidna, rubucii ugu dhow, tobankii, ama daqiiqadda.
- 4Akhri natiijadaDecimals khad-kasta iyo wadar la wareejiyay.
Wax walba waxaa lagu beddelaa biraawsarkaaga — waxba lama shubo.
Qalabka La Xiriira
Xisaabiyaha Jadwalka Saacadaha
Jadwal saacadaha toddobaadlaha ah oo leh bilow/dhammaad/nasasho maalin kasta, shiftiyada dhex-maraya habeenbadhka, saacadaha dheeriga ah ee FLSA ama California, iyo mushaharka guud. Waxaa lagu kaydiyaa biraawsarkaaga, waana la soo dejin karaa CSV. Bilaash, gaar ah, lama arki doono xayaysiisyo.
Xisaabiyaha Kaadhka Waqtiga
Ku dar waqtiyada maalinlaha ah ee gelitaanka/bixitaanka saacadda iyo nasashooyinka aan la bixin si aad u xisaabiso saacadaha shaqada toddobaadlaha ah, oo leh ikhtiyaari overtime ka badan 40 saac iyo mushahar guud oo laga bilaabo qiimahaaga saacadeed.
Xisaabiyaha Waqtiga
Ku dar ama ka jar muddooyinka HH:MM:SS, ama hel waqtiga u dhaxeeya laba timestamp. Waa ku habboon diiwaanka shaqada, kala-qaybinta tartanka, iyo la socodka mashruuca.