Xisaabiyaha Hawlgabka & 401(k) oo Bilaash ah
Ku qorshee kaydintaada hawlgabka oo leh wax-ku-biirin, isku-mid loo galiyo shaqo-bixiyaha, koritaanka mushaharka, iyo qiimo-sarraynta β oo arag natiijada lacagaha maanta. Wuxuu gebi ahaanba ku socdaa biraawsarkaaga.
Hadhka la saadaaliyay
$1,667,853
markay da'du tahay 65
Lacagaha maanta
$702,785
Awoodda iibsiga ee la hagaajiyay qiimo-sarraynta
Wax-ku-biirintaada
$299,967
Isku-midka shaqo-bixiyaha
$89,990
Koritaanka maalgashiga
$1,252,896
Dakhliga hawlgabka
Dakhliga bishii marka la hawlgabo
$5,560
Lacagaha maanta
$2,343
Ka bixinta 4% sannadkii (kor u kacaya sicir-bararka), keydku wuxuu ka sii socon doonaa da'da 120 qorshahan gudihiisa.
Faahfaahinta sannad kasta
| Da'da | Hadhaaga | La darsaday | Koritaan |
|---|---|---|---|
| 31 | $34,823 | $7,800 | $2,023 |
| 32 | $45,495 | $15,756 | $4,739 |
| 33 | $57,079 | $23,871 | $8,208 |
| 34 | $69,642 | $32,149 | $12,493 |
| 35 | $83,255 | $40,592 | $17,663 |
| 36 | $97,996 | $49,203 | $23,793 |
| 37 | $113,947 | $57,987 | $30,960 |
| 38 | $131,197 | $66,947 | $39,250 |
| 39 | $149,839 | $76,086 | $48,753 |
| 40 | $169,976 | $85,408 | $59,568 |
| 41 | $191,715 | $94,916 | $71,799 |
| 42 | $215,173 | $104,614 | $85,559 |
| 43 | $240,474 | $114,507 | $100,967 |
| 44 | $267,750 | $124,597 | $118,154 |
| 45 | $297,145 | $134,889 | $137,256 |
| 46 | $328,810 | $145,386 | $158,424 |
| 47 | $362,910 | $156,094 | $181,816 |
| 48 | $399,618 | $167,016 | $207,601 |
| 49 | $439,121 | $178,156 | $235,965 |
| 50 | $481,620 | $189,519 | $267,101 |
| 51 | $527,330 | $201,110 | $301,220 |
| 52 | $576,479 | $212,932 | $338,547 |
| 53 | $629,313 | $224,991 | $379,322 |
| 54 | $686,095 | $237,291 | $423,805 |
| 55 | $747,107 | $249,836 | $472,271 |
| 56 | $812,649 | $262,633 | $525,016 |
| 57 | $883,044 | $275,686 | $582,358 |
| 58 | $958,637 | $288,999 | $644,637 |
| 59 | $1,039,796 | $302,579 | $712,217 |
| 60 | $1,126,919 | $316,431 | $785,488 |
| 61 | $1,220,426 | $330,560 | $864,866 |
| 62 | $1,320,771 | $344,971 | $950,801 |
| 63 | $1,428,439 | $359,670 | $1,043,769 |
| 64 | $1,543,948 | $374,664 | $1,144,285 |
| 65 | $1,667,853 | $389,957 | $1,252,896 |
β Qiyaas waxbarasho oo keliya ah, ma aha talo maaliyadeed. Faaiidooyinka dhabta ahi way isbeddelaan sannad kasta; u tixgeli qaacidooyinka oo dhan sida la beddeli karo, ma aha dammaanad. Xadka wax-ku-biirintu wuxuu ku kala duwan yahay waddan kasta.
Sida Ay U Shaqeyso
Wuxuu saadaaliyaa baaqiga howlgabkaaga sannad kasta wax-ku-darkaaga, isku-darka shaqo-bixiyaha, korriinka mushaharka, iyo soo-celinta maalgashiga la filayo β kadibna wuxuu natiijada u dhimaa doolarka maanta si lambarku macne dhab ah u yeesho. Xisaabta oo dhan waxay ka dhacaan biraawsarkaaga.
- 1Geli xaaladdaadaDa'da hadda, da'da howlgabka bartilmaameedka ah, baaqiga hadda, mushaharka, boqolkiibaha wax-ku-darkaaga, xeerarka isku-darka shaqo-bixiyaha, iyo malaawaalkaaga soo-celinta, korriinka, iyo sicir-bararka.
- 2Isku-darid sannad-sannad ahSannad kasta wuxuu ku daraa wax-ku-darkaaga iyo isku-darka shaqo-bixiyaha, wuxuu dabaqaa korriinka maalgashiga, kadibna wuxuu koriyaa mushaharkaaga. Isku-darka shaqo-bixiyahu waa xad-lahaaneed boqolkiibaha isku-daran ee mushaharka, sida 401(k) dhab ah.
- 3Arag saadaalintaBaaqiga la saadaaliyay howlgabka, isla lambarka awoodda gadashada maanta, kala-jar wax-ku-dar-vs-korriin ah, jaantus korriin, iyo miis sannad-sannad ah oo buuxa.
Waxbarasho kaliya β ma aha talo lacageed. Lambarradaadu weligood kama baxaan aaladdaada; server nidaamkan ma lug lahan.
Qalabka La Xiriira
Xisaabiyaha Yoolka Kaydinta
U qorshee yoolka kaydinta seddex siyaabood: intee in le'eg ayaad u baahan tahay inaad gaadho, immisa ayaad bishii kaydin lahayd si aad taariikh bartilmaameed u gaadho, ama immisa ayaad heli doontaa. Waxaa ku jira ikhtiyaarrada isu geynta, jaantus kororka, iyo faahfaahin sannad kasta.
Xisaabiyaha Dulsaarka Isku-dhafan
Qiyaas kobaca maalgashiga ama kaydinta oo leh gunno joogto ah. Wuxuu muujiyaa wadarta lagu darsaday marka loo eego dulsaarka la helay, iyo kala-jabin sannad-sannad ah.
Xisaabiyaha Zakada
Xisaabi zakada (2.5%) ee lacagta caddaanka ah, dahabka, qalinka, hantida ganacsiga iyo kaydka marka lagu barbardhigo nisabka dahabka ama qalinka β lacagtaada, gebi ahaanba aaladaada.