Tiontaire Uaireanta Deachúla saor in aisce
Tiontaigh idir am HH:MM agus uaireanta deachúla do phá agus bileoga ama, le slánú.
Tiontaigh amanna HH:MM go huaireanta deachúla (agus ar ais) do phá agus bileoga ama. Suimigh iontrálacha iolracha agus cuir slánú pá i bhfeidhm — ar fad i do bhreabhsálaí.
Iontráil amháin ar gach líne: 8:30, 8h 30m, 8.5, 9:00-17:30, 9am-5:30pm nó 22:00-06:00. Cuir sos leis le - 30 nó (30).
Bainte de línte tosaigh-deiridh nach bhfuil sos dá gcuid féin acu.
Cairt ó nóiméad go uaire dhachoimhéadúla
| Nóiméad | Cruinn | Deachú (0.1) | Ceathramhain (0.25) |
|---|---|---|---|
| :00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| :01 | 0.02 | 0.0 | 0.00 |
| :02 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| :03 | 0.05 | 0.1 | 0.00 |
| :04 | 0.07 | 0.1 | 0.00 |
| :05 | 0.08 | 0.1 | 0.00 |
| :06 | 0.10 | 0.1 | 0.00 |
| :07 | 0.12 | 0.1 | 0.00 |
| :08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 |
| :09 | 0.15 | 0.1 | 0.25 |
| :10 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| :11 | 0.18 | 0.2 | 0.25 |
| :12 | 0.20 | 0.2 | 0.25 |
| :13 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |
| :14 | 0.23 | 0.2 | 0.25 |
| :15 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| :16 | 0.27 | 0.3 | 0.25 |
| :17 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| :18 | 0.30 | 0.3 | 0.25 |
| :19 | 0.32 | 0.3 | 0.25 |
| :20 | 0.33 | 0.3 | 0.25 |
| :21 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| :22 | 0.37 | 0.4 | 0.25 |
| :23 | 0.38 | 0.4 | 0.50 |
| :24 | 0.40 | 0.4 | 0.50 |
| :25 | 0.42 | 0.4 | 0.50 |
| :26 | 0.43 | 0.4 | 0.50 |
| :27 | 0.45 | 0.5 | 0.50 |
| :28 | 0.47 | 0.5 | 0.50 |
| :29 | 0.48 | 0.5 | 0.50 |
| :30 | 0.50 | 0.5 | 0.50 |
| :31 | 0.52 | 0.5 | 0.50 |
| :32 | 0.53 | 0.5 | 0.50 |
| :33 | 0.55 | 0.6 | 0.50 |
| :34 | 0.57 | 0.6 | 0.50 |
| :35 | 0.58 | 0.6 | 0.50 |
| :36 | 0.60 | 0.6 | 0.50 |
| :37 | 0.62 | 0.6 | 0.50 |
| :38 | 0.63 | 0.6 | 0.75 |
| :39 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| :40 | 0.67 | 0.7 | 0.75 |
| :41 | 0.68 | 0.7 | 0.75 |
| :42 | 0.70 | 0.7 | 0.75 |
| :43 | 0.72 | 0.7 | 0.75 |
| :44 | 0.73 | 0.7 | 0.75 |
| :45 | 0.75 | 0.8 | 0.75 |
| :46 | 0.77 | 0.8 | 0.75 |
| :47 | 0.78 | 0.8 | 0.75 |
| :48 | 0.80 | 0.8 | 0.75 |
| :49 | 0.82 | 0.8 | 0.75 |
| :50 | 0.83 | 0.8 | 0.75 |
| :51 | 0.85 | 0.9 | 0.75 |
| :52 | 0.87 | 0.9 | 0.75 |
| :53 | 0.88 | 0.9 | 1.00 |
| :54 | 0.90 | 0.9 | 1.00 |
| :55 | 0.92 | 0.9 | 1.00 |
| :56 | 0.93 | 0.9 | 1.00 |
| :57 | 0.95 | 0.9 | 1.00 |
| :58 | 0.97 | 1.0 | 1.00 |
| :59 | 0.98 | 1.0 | 1.00 |
🔒 Tiontaítear gach rud i do bhreabhsálaí — ní uplaodeadh aon rud.
Conas a Oibríonn sé
Tiontaigh amanna HH:MM go huaireanta deachúlacha agus ar ais, suimigh liosta amanna, agus cuir slánú párolla i bhfeidhm (ceathrú-uair, deichiú-uair nó nóiméad is gaire). Foirfe do bhileoga ama agus párolla — gach rud i do bhrabhsálaí.
- 1Roghnaigh treoAm → deachúil, nó deachúil → am.
- 2Cuir isteach d'amannaHH:MM amháin in aghaidh na líne; suimítear iad duit.
- 3Roghnaigh slánúCeann ar bith, ceathrú, deichiú, nó nóiméad is gaire.
- 4Léigh an toradhDeachúlacha in aghaidh na líne agus iomlán slánaithe.
Tiontaítear gach rud i do bhrabhsálaí — ní uaslódáiltear aon rud.
Uirlisí Gaolmhara
Áireamhán Cárta Ama
Cuir amanna logála isteach/amach laethúil agus sosanna neamhíoctha chun d'uaireanta oibre seachtainiúla a iomlánú, le ragobair roghnach thar 40 uair agus pá comhlán ó do ráta uairiúil.
Áireamhán Timesheets
Clár ama seachtainiúil le tosú/deireadh/sos in aghaidh an lae, athruithe thar mheán oíche, ragobair FLSA nó California agus pá comhlán. Sábháilte i do bhrabhsálaí, onnmhairiú CSV. Saor in aisce agus príobháideach.
Áireamhán Ama
Cuir nó bain tréimhsí HH:MM:SS, nó faigh an t-am idir dhá stampa ama. Úsáideach le haghaidh logaí oibre, deighiltí rása, agus rianú tionscadail.